多彩な経験とノウハウで脅威の価格と品質を実現!デザインや校正の相談も承ります。
商品について
- 海外は高品質台湾プレス! ISO 9001 認証取得工場での製作!
- プレス費用は価格表の金額のみ。追加費用はありません。
- DDPでの入稿の場合、CDプレスのみ記載価格より3000円割引いたします。
- 店頭販売・ネット販売に必要なバーコードの制作もお任せください。
- 組み立て(アッセンブリ)においても関西、関東で行い最短納期に対応いたします。
- 価格表にない枚数や仕様にも対応いたします。お問い合わせください。
- 価格は全て税込み表示です。
- 送料は全国1箇所無料です。2箇所目より費用が発生いたしますので、 分納の際はお問い合わせください。
データについて
- 印刷データは完全データでご入稿ください。
- 盤面印刷はシルク印刷 or オフセット印刷、印刷物は4Cオフセット印刷での製作となります。
- 印刷データに「TAIWAN」表記は必要ありません。
- 印刷データのチェックも行います。入稿に関して不備も少なく安心できる環境を整えております。
- もちろんより良いものにするためのご相談も承ります。
- 印刷に関してもデータに関しても解らないことは、何なりとお問い合わせください。
CD DVD BD バルク(ディスクのみ)
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
CD | 28800 | 28800 | 29800 | 30800 | 31800 | 51800 |
DVD-5 | 33800 | 33800 | 34800 | 34800 | 35800 | 62800 |
DVD-9 | 47800 | 47800 | 48800 | 50800 | 51800 | 93800 |
BD-25 | 160800 | 160800 | 166800 | 168800 | 172800 | 318800 |
BD-50 | 265800 | 265800 | 268800 | 271800 | 280800 | 540800 |
CD 10mmケース フルセット(CD+ジャケット+インレイ+オビ+10mmケース+キャラメル包装)
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
2P | 48800 | 55800 | 61800 | 74800 | 108800 | 173800 |
4P | 51800 | 57800 | 63800 | 77800 | 107800 | 178800 |
6P | 52800 | 58800 | 66800 | 79800 | 111800 | 184800 |
8P | 60800 | 67800 | 75800 | 90800 | 124800 | 210800 |
12P | 65800 | 72800 | 80800 | 94800 | 130800 | 220800 |
16P | 71800 | 78800 | 85800 | 101800 | 139800 | 238800 |
CD 5mmケース フルセット(CD+ジャケット+オビ+5mmケース+キャラメル包装)
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
2P | 44800 | 48800 | 53800 | 62800 | 90800 | 152800 |
4P | 48800 | 50800 | 55800 | 64800 | 94800 | 157800 |
6P | 47800 | 51800 | 58800 | 67800 | 98800 | 166800 |
CD 5mmケース 帯なしセット(CD+ジャケット+5mmケース+キャラメル包装)
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
2P | 38800 | 42800 | 47800 | 56800 | 80800 | 140800 |
4P | 41800 | 44800 | 49800 | 58800 | 84800 | 145800 |
6P | 41800 | 46800 | 51800 | 61800 | 88800 | 151800 |
CD マキシケース (CD+ジャケット+オビ+7mmケース+キャラメル包装)
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
4P | 62800 | 66800 | 72800 | 82800 | 136800 | 225800 |
CD 10mmケース 2枚組フルセット(CD+CD+ジャケット+インレイ+オビ+10mmケース+キャラメル包装)
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
2P | 68800 | 74800 | 81800 | 95800 | 130800 | 221800 |
4P | 71800 | 76800 | 83800 | 97800 | 134800 | 226800 |
6P | 72800 | 79800 | 86800 | 100800 | 138800 | 232800 |
8P | 80800 | 87800 | 95800 | 110800 | 151800 | 258800 |
12P | 85800 | 92800 | 100800 | 115800 | 158800 | 269800 |
16P | 91800 | 98800 | 105800 | 121800 | 166800 | 286800 |
CD+DVD 10mmケース 2枚組フルセット(CD+DVD+ジャケット+インレイ+オビ+10mmケース+キャラメル包装)
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
2P | 71800 | 78800 | 85800 | 99800 | 134800 | 228800 |
4P | 74800 | 80800 | 87800 | 101800 | 138800 | 234800 |
6P | 76800 | 82800 | 90800 | 104800 | 142800 | 240800 |
8P | 84800 | 90800 | 99800 | 114800 | 155800 | 266800 |
12P | 88800 | 95800 | 103800 | 118800 | 162800 | 276800 |
16P | 94800 | 101800 | 109800 | 125800 | 170800 | 294800 |
14mm トールケース(CD or DVD+ジャケット+トールケース+キャラメル包装)
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
CD | 40800 | 44800 | 50800 | 62800 | 96800 | 168800 |
DVD-5 | 40800 | 45800 | 51800 | 62800 | 96800 | 172800 |
DVD-9 | 52800 | 58800 | 65800 | 76800 | 114800 | 202800 |
紙ジャケット
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
2P | 52800 | 55800 | 58800 | 60800 | 72800 | 128800 |
4P | 56800 | 59800 | 61800 | 65800 | 83800 | 161800 |
6P | 73800 | 75800 | 78800 | 82800 | 107800 | 216800 |
デジトレイ
100枚 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
4P | 75800 | 79800 | 81800 | 86800 | 101800 | 201800 |
6P | 83800 | 89800 | 93800 | 100800 | 118800 | 242800 |
ご注文についての注意事項
- ご入稿データは完全生データでご入稿ください。
- CMYK濃度の上限は250%まででお願いいたします。
- 特色をご希望のお客様はご注文時にご連絡ください。事前にご連絡がない場合はこちらでプロセスカラーに置き換えさせていただきます。
- ご入金確認後の作業開始となります、ご了承ください。
- 印刷用紙は基本的に4C コート135kg での仕様となりますが、こちら以外がご希望の場合はお問い合わせください。また、仕様により用紙の仕様を変更する場合がございます。その際はお客様への確認を行いまして製作いたします。
- 発送後、交通状況による遅延に関しては責任を負いかねます。お早めの発注をお勧めしております。